Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2009
Αποτελέσματα Αγώνων ΙΒ Αγίας Βαρβάρας Δράμας
Πολυνίκης σύλλογος ο Κ.Ο.Δράμας στούς ΙΒ'Αγώνες της Αγ.Βαρβάρας
ΙΒ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΔΡΑΜΑ
28 - 29 Νοε 2009
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (25)
28/11/2009 Πρωί
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
1
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 139090 ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2000 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ10 00:38.45 1
2 141460 ΒΟΛΤΕΖΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 2000 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ10 00:43.35
3 141462 ΜΠΑΔΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ-ΞΑΝΘΗ 2000 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ10 00:47.76
4 142042 ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ10 00:50.45
5 143789 ΜΗΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 ΚΟΞΑΝΘ ΚΡ10 00:50.57
6 139276 ΜΕΡΑΧΤΣΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2000 ΚΟΣΕΡ ΚΡ10 00:50.60
7 141908 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2000 ΔΡΑΜΑ 2 ΚΡ10 00:50.62
8 143237 ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ 2000 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ10 00:54.59
9 143224 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2000 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ10 00:57.55
10 141455 ΒΟΥΡΔΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2000 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ10 00:58.59
11 143557 ΖΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 ΟΦΘ ΚΡ10 00:59.43
12 143788 ΚΥΡΙΑΖΑΤΗ ΕΛΕΝΗ 2000 ΚΟΞΑΝΘ ΚΡ10 01:08.29
141671 ΤΑΞΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 2000 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ10 00:54.87
ΕΣ
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (25)
28/11/2009 Πρωί
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
2
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 139081 ΜΑΣΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΚΟΔΡΑΜ ΑΓ10 00:38.79 1
2 139326 ΖΗΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΑΓ10 00:45.43
3 142044 ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2000 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ10 00:45.91
4 139327 ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 2000 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΑΓ10 00:45.96
5 143808 ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2000 ΠΑΝΣΕΡ ΑΓ10 00:47.81
6 143221 ΚΑΤΤΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2000 ΝΟΑΛΕΞ ΑΓ10 00:48.25
7 141458 ΝΥΦΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ10 00:49.06
8 137463 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΑΟΠ.ΞΑΝ. ΑΓ10 00:51.30
9 141904 ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΔΡΑΜΑ 2 ΑΓ10 00:52.05
10 141900 ΤΑΝΤΣΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΔΡΑΜΑ 2 ΑΓ10 00:53.36
11 143809 ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΘΩΜΑΣ 2000 ΠΑΝΣΕΡ ΑΓ10 00:53.44
12 143218 ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 2000 ΝΟΑΛΕΞ ΑΓ10 00:53.59
13 143537 ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2000 ΟΦΘ ΑΓ10 00:55.56
14 143480 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 2000 ΝΟΑΛΕΞ ΑΓ10 00:57.83
15 143636 ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΟΘΑΚΑΒ ΑΓ10 00:58.39
16 143782 ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ ΣΟΝΕΡ 2000 ΚΟΞΑΝΘ ΑΓ10 00:59.23
ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
141288 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΚΟΞΑΝΘ ΑΓ10
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (25)
28/11/2009 Πρωί
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
3
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 135734 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1999 ΠΑΝΣΕΡ ΚΡ11 01:37.13 1
2 139449 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 1999 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ11 01:40.66
3 139308 ΜΕΤΑΞΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1999 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ11 01:40.76
4 139958 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1999 ΝΗΡΑΛΕΞ ΚΡ11 01:43.62
5 134816 ΧΗΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1999 ΚΟΚΟΜΟΤ ΚΡ11 01:48.25
6 135759 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1999 ΠΑΝΣΕΡ ΚΡ11 01:50.70
7 139857 ΤΕΡΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1999 ΔΡΑΜΑ 2 ΚΡ11 01:52.46
8 139301 ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ 1999 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ11 01:53.24
9 139274 ΚΑΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 1999 ΚΟΣΕΡ ΚΡ11 01:53.72
10 139721 ΠΙΤΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 1999 ΚΟΚΟΜΟΤ ΚΡ11 01:54.66
11 139845 ΖΑΜΠΙΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ11 01:54.79
12 139189 ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1999 ΚΟΣΕΡ ΚΡ11 01:55.32
13 140758 ΤΥΠΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 1999 ΔΡΑΜΑ 2 ΚΡ11 01:55.52
14 143228 ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ 1999 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΚΡ11 01:55.60
15 139300 ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1999 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ11 01:56.36
16 137408 ΠΑΣΠΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1999 ΟΦΘ ΚΡ11 01:58.33
17 140723 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 ΚΟΞΑΝΘ ΚΡ11 01:58.57
18 141506 ΚΙΣΣΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 1999 ΟΦΘ ΚΡ11 02:01.10
19 139919 ΓΑΛΕΤΣΑ ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1999 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ11 02:05.05
20 143799 ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 1999 ΚΟΞΑΝΘ ΚΡ11 02:06.94
21 143716 ΠΑΙΔΑΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1999 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΚΡ11 02:12.23
22 139089 ΓΙΟΡΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 1999 ΔΡΑΜΑ 2 ΚΡ11 02:14.79
23 141652 ΤΑΜΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ 1999 ΝΗΡΑΛΕΞ ΚΡ11 02:16.11
24 142299 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΝΑ 1999 ΚΟΚΟΜΟΤ ΚΡ11 02:18.88
25 143796 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1999 ΚΟΞΑΝΘ ΚΡ11 02:20.03
140864 ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 1999 ΚΟΣΕΡ ΚΡ11 02:36.43
ΕΣ
ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
141564 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 1999 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ11
139275 ΣΤΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1999 ΚΟΣΕΡ ΚΡ11
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (25)
28/11/2009 Πρωί
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
4
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 139359 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΚΟΞΑΝΘ ΑΓ11 01:32.94 1
2 139306 ΓΙΑΚΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1999 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ11 01:40.30
3 135743 ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΠΑΝΣΕΡ ΑΓ11 01:45.74
4 135684 ΣΤΑΥΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 ΟΦΘ ΑΓ11 01:47.19
5 139821 ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1999 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΑΓ11 01:52.43
6 139677 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΚΟΞΑΝΘ ΑΓ11 01:53.68
7 139305 ΑΡΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1999 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ11 01:55.89
8 139930 ΜΕΡΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1999 ΝΗΡΑΛΕΞ ΑΓ11 01:58.12
9 139803 ΔΙΓΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1999 ΚΟΚΟΜΟΤ ΑΓ11 02:01.85
10 139923 ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 1999 ΝΟΚΑΒΑΛ ΑΓ11 02:02.35
11 141467 ΤΖΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΠΑΝΣΕΡ ΑΓ11 02:03.56
12 139844 ΑΘΑΝΑΣΟΥΔΗΣ-ΤΡΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΝΟΑΛΕΞ ΑΓ11 02:04.26
13 142472 ΠΙΡΙΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ 1999 ΚΟΣΕΡ ΑΓ11 02:08.87
14 139825 ΛΕΧΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1999 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΑΓ11 02:21.11
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (25)
28/11/2009 Πρωί
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
5
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 139847 ΟΥΡΕΙΛΙΔΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ-ΣΟΦΙΑ 1998 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ12 01:27.16 1
2 136937 ΚΟΥΜΡΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1998 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ12 01:27.77
3 135453 ΣΚΑΛΙΑΠΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 1998 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ12 01:32.22
4 135291 ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1998 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΚΡ12 01:36.09
5 137693 ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ 1998 ΟΦΘ ΚΡ12 01:37.13
6 129421 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 1998 ΑΟΠ.ΞΑΝ. ΚΡ12 01:38.80
7 140757 ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 1998 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ12 01:38.97
8 135452 ΚΑΤΕΒΑΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1998 ΝΑΥΤ.ΚΑΒΑΛ ΚΡ12 01:40.32
9 142122 ΚΑΡΑΜΠΑΓΛΗ ΜΑΡΘΑ 1998 ΚΟΞΑΝΘ ΚΡ12 01:44.57
10 135753 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1998 ΠΑΝΣΕΡ ΚΡ12 01:44.75
11 136484 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 1998 ΚΟΚΟΜΟΤ ΚΡ12 01:45.01
12 137468 ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΧΕΛΓΚΑ 1998 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ12 01:45.13
13 137567 ΤΖΙΜΟΤΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ 1998 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ12 01:45.40
14 136992 ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1998 ΚΟΣΕΡ ΚΡ12 01:45.48
15 140724 ΤΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1998 ΚΟΞΑΝΘ ΚΡ12 01:46.68
16 138125 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1998 ΚΟΞΑΝΘ ΚΡ12 01:48.44
17 142502 ΧΕΔΙΕΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ 1998 ΝΑΥΤ.ΚΑΒΑΛ ΚΡ12 01:55.94
18 139916 ΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1998 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ12 01:56.41
19 137581 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1998 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΚΡ12 02:01.03
20 135735 ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ ΑΝΝΑ 1998 ΠΑΝΣΕΡ ΚΡ12 02:03.15
21 136116 ΓΚΙΩΡΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1998 ΝΗΡΑΛΕΞ ΚΡ12 02:05.39
22 139676 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΦΑΝΗ 1998 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ12 02:13.26
23 142240 ΤΣΙΑΦΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 1998 ΚΟΣΕΡ ΚΡ12 02:13.44
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (25)
28/11/2009 Πρωί
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
6
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 135887 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 1998 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ12 01:27.27 1
2 136931 ΚΑΡΑΒΟΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΟΘΑΚΑΒ ΑΓ12 01:29.22
3 135719 ΠΑΠΠΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1998 ΠΑΝΣΕΡ ΑΓ12 01:32.10
4 135897 ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ12 01:33.94
5 135754 ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΠΑΝΣΕΡ ΑΓ12 01:34.11
6 134244 ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ 1998 ΑΚΑΔΚΑΒΑΛ ΑΓ12 01:35.93
7 138108 ΣΙΡΟΛΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΝΟΑΛΕΞ ΑΓ12 01:38.99
8 136932 ΚΕΡΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΝΟΚΑΒΑΛ ΑΓ12 01:39.99
9 129418 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1998 ΑΟΠ.ΞΑΝ. ΑΓ12 01:40.64
10 135889 ΜΙΧΑΛΕΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1998 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ12 01:43.23
11 136534 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΝΟΑΛΕΞ ΑΓ12 01:43.46
12 139361 ΤΑΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΚΟΞΑΝΘ ΑΓ12 01:43.51
13 137119 ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΠΑΝΣΕΡ ΑΓ12 01:44.92
14 134991 ΣΙΝΑΣ ΦΑΝΗΣ 1998 ΑΟΠ.ΞΑΝ. ΑΓ12 01:50.09
15 139332 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 ΑΟΠ.ΞΑΝ. ΑΓ12 01:53.29
16 143066 ΚΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΝΑΥΤ.ΚΑΒΑΛ ΑΓ12 01:57.47
17 136118 ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1998 ΝΗΡΑΛΕΞ ΑΓ12 01:58.49
18 141719 ΜΟΥΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1998 ΑΚΑΔΚΑΒΑΛ ΑΓ12 02:03.17
19 138481 ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΝΟΑΛΕΞ ΑΓ12 02:03.87
20 142475 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 ΚΟΣΕΡ ΑΓ12 02:07.27
21 143761 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΝΑΥΤ.ΚΑΒΑΛ ΑΓ12 02:25.17
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (25)
28/11/2009 Πρωί
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
7
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 141464 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2000 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ10 00:48.79 1
2 143220 ΓΚΙΛΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ 2000 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ10 00:51.51
3 143462 ΝΙΚΟΛΑΟΓΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 2000 ΔΡΑΜΑ 2 ΚΡ10 00:51.60
4 143637 ΚΑΛΑΙΤΖΗ-ΜΑΝΙΦΡΕΝΤΙ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2000 ΟΘΑΚΑΒ ΚΡ10 00:53.19
5 141907 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ 2000 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ10 00:53.55
6 139324 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2000 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΚΡ10 00:53.91
7 139084 ΔΑΛΛΑ ΑΛΕΞΙΑ 2000 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ10 00:54.06
8 141906 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2000 ΔΡΑΜΑ 2 ΚΡ10 00:55.34
9 143829 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2000 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ10 00:56.66
10 143786 ΦΑΛΤΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2000 ΚΟΞΑΝΘ ΚΡ10 00:56.67
11 143034 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΙΡΗ 2000 ΚΟΣΕΡ ΚΡ10 00:57.61
12 143760 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2000 ΝΑΥΤ.ΚΑΒΑΛ ΚΡ10 00:58.39
13 142818 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2000 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΚΡ10 00:58.77
14 143554 ΓΛΑΒΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 2000 ΟΦΘ ΚΡ10 00:59.10
15 143463 ΣΤΑΘΗ ΕΛΕΝΗ 2000 ΔΡΑΜΑ 2 ΚΡ10 00:59.71
16 143763 ΣΦΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2000 ΝΑΥΤ.ΚΑΒΑΛ ΚΡ10 01:01.33
17 141455 ΒΟΥΡΔΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2000 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ10 01:04.36
18 143780 ΤΖΕΛΕΠΗ ΕΛΕΝΗ 2000 ΚΟΞΑΝΘ ΚΡ10 01:04.82
19
ΓΩΝΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2000 ΝΗΡΑΛΕΞ ΚΡ10 01:05.36
20 143851 ΜΕΜΕΤ ΜΕΛΙΣΑ 2000 ΚΟΚΟΜΟΤ ΚΡ10 01:07.63
21
ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2000 ΝΗΡΑΛΕΞ ΚΡ10 01:07.87
22 143787 ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΔΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ 2000 ΚΟΞΑΝΘ ΚΡ10 01:09.15
23 141456 ΜΠΑΡΗ ΑΜΑΛΙΑ 2000 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ10 01:09.87
24 143632 ΙΑΤΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 ΟΘΑΚΑΒ ΚΡ10 01:14.64
25 143542 ΜΑΝΔΩΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2000 ΟΦΘ ΚΡ10 01:14.97
26 143850 ΑΡΜΕΝΤΖΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2000 ΚΟΚΟΜΟΤ ΚΡ10 01:16.41
27 143923 ΚΑΛΑΙΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ 2000 ΟΘΑΚΑΒ ΚΡ10 01:31.87
143466 ΚΑΡΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2000 ΔΡΑΜΑ 2 ΚΡ10 00:55.34
ΕΣ
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (25)
28/11/2009 Πρωί
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
8
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 141905 ΚΥΡΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΚΟΔΡΑΜ ΑΓ10 00:47.83 1
2 139077 ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΚΟΔΡΑΜ ΑΓ10 00:48.25
3 143830 ΛΑΣΚΑΡΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2000 ΝΟΑΛΕΞ ΑΓ10 00:49.97
4 141720 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2000 ΑΚΑΔΚΑΒΑΛ ΑΓ10 00:50.12
5 143806 ΜΕΦΛΙΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΠΑΝΣΕΡ ΑΓ10 00:50.28
6 143784 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΚΟΞΑΝΘ ΑΓ10 00:51.28
7 143672 ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΑΓ10 00:52.85
8 143035 ΜΑΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΚΟΣΕΡ ΑΓ10 00:54.34
9 139325 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2000 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΑΓ10 00:55.70
10 143479 ΠΑΠΑΘΑΝΑΚΗΣ ΓΚΑΣΠΑΡΕ 2000 ΝΟΑΛΕΞ ΑΓ10 00:55.83
11 143465 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2000 ΚΟΔΡΑΜ ΑΓ10 00:56.74
12 143425 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2000 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ10 00:56.85
13 142809 ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΑΓ10 00:57.48
14 143551 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ 2000 ΟΦΘ ΑΓ10 00:58.19
