Πέμπτη 9 Ιουλίου 2009

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ

Τώρα το καλοκαίρακι ολο και θα βρεθειτε με τα παιδιά σας κοντα σε κάποια πισίνα και θα βουτήξετε , για αυτο σας παραθέτουμε κάποιους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να γνωρίζεται.

  1. Η ασφάλεια των παιδιών σας εξαρτάται μόνο από εσάς. Ο κίνδυνος είναι
    μεγαλύτερος όταν τα παιδιά είναι κάτω των 5 χρονών.
    Παρακολούθηση και επίβλεψη
     Αν υπάρχουν παιδιά, θα πρέπει να εξοικειωθούν από μικρή ηλικία με το νερό (συνήθως μετά τα
    4 έτη) και να εκπαιδευτούν στην κολύμβηση από ειδικούς. Θα γνωρίσουν έτσι τους πιθανούς
    κινδύνους του νερού και θα αποκτήσουν τη σωστή τεχνική κολύμβησης που θα τους επιτρέπει
    να κολυμπούν με ασφάλεια και ευχέρεια.
     Η παρακολούθηση των παιδιών πρέπει να είναι συνεχής.
     Πρέπει να υπάρχει ένας υπεύθυνος ασφαλείας.
     Δείξτε ακόμα μεγαλύτερη προσοχή όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός
    κολυμβητές στην πισίνα.
     Μάθετε τα παιδιά να κολυμπούν το συντομότερο δυνατόν.
     Βρέξτε πόδια, χέρια και σβέρκο πριν μπείτε στο νερό.
     Πρέπει να γνωρίζετε τις βασικές τεχνικές πρώτων βοηθειών, ειδικά σε
    ότι αφορά τα παιδιά.
     Μην επιτρέπετε τις βουτιές όταν στην πισίνα υπάρχουν παιδιά.
     Πρέπει να αποφεύγεται το τρέξιμο κοντά στο χώρο της πισίνας.
     Πρέπει να απαγορεύετε την είσοδο στα παιδιά που δεν ξέρουν να
    κολυμπούν και δεν διαθέτουν σωσίβιο.
     Αποφεύγετε να αφήνετε παιχνίδια στο χώρο της πισίνας, γιατί ένα παιδί
    που παίζει με αυτά μπορεί να πέσει στο νερό.
     Διατηρείτε καθαρό το νερό της πισίνας.
     Μην αφήνετε τα χημικά της πισίνας κοντά στα παιδιά.
    Πρόληψη
     Συνιστάται να έχετε ένα τηλέφωνο δίπλα στην πισίνα. Έτσι δεν θα
    χρειαστεί να αφήσετε μόνο του το παιδί αν κάποιος σας καλέσει.
     Φροντίστε να έχετε δίπλα στο τηλέφωνο τα συνήθη νούμερα ανάγκης.
     Φροντίστε να υπάρχει δίπλα στην πισίνα κατάλληλος εξοπλισμός διάσωσης (σχοινί, σωσίβιο
    κλπ).
     Φροντίστε να υπάρχει δίπλα στην πισίνα κουτί πρώτων βοηθειών.
    Σε περίπτωση δυστυχήματος :
     Βγάλτε το άτομο που κινδυνεύει έξω από το νερό γρήγορα.
     Τηλεφωνήστε αμέσως για βοήθεια.
     Αλλάξτε τα βρεγμένα ρούχα με ζέστες κουβέρτες.
     Έχετε κοντά στην πισίνα το κουτί πρώτων βοηθειών.
     Πρέπει να θυμάστε το τηλέφωνο των πρώτων βοηθειών (166) και να είναι τοποθετημένο σε
    εμφανές μέρος.
     Πρέπει να ξέρετε το τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων (210 7793777).
     Όλες οι πόρτες και τα παράθυρα που οδηγούν στην πισίνα πρέπει να είναι ασφαλή και να
    εμποδίζουν την πρόσβαση των μικρών παιδιών στην πισίνα. Προσέχετε να μην υπάρχουν
    τραπέζια και καρέκλες κοντά στην περίμετρο της πισίνας, γιατί μπορεί κάποιο παιδί να
    σκαρφαλώσει και να μπει στην πισίνα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
Φαντασία στην εξουσία από τον δήμο Καβάλας και την ΔΑΝΕΚ

 

Χωρίς να γίνει τίποτε από όσα ανέφεραν στις μελέτες που οι ίδιοι έκαναν εφάρμοσαν μόνο το εισιτήριο για τα παιδιά, ενώ αμφιβολίες διατυπώνονται από χρήστες, αν τηρούνται ακόμη και οι προδιαγραφές λειτουργίας του κολυμβητηρίου


  

 

Η εφαρμογή της "πολιτικής του δεκάρικου" από τον δήμο Καβάλας, που μέσω της αναπτυξιακής του επιχείρησης, αποφάσισε να εισπράττει εισιτήρια εισόδου από τους κολυμβητές και κολυμβήτριες που κολυμπούν στο κλειστό κολυμβητήριο της Καβάλας, συμπληρώθηκε με την έκδοση "καρτών μέλους" από την ΔΑΝΕΚ. Η μαγνητική κάρτα που παίρνουν όσοι πληρώνουν για να ξεκλειδώνουν την πόρτα του κολυμβητηρίου και να μπαίνουν για να προπονηθούν, είναι αυτή που βλέπετε στην φωτογραφία που επισυνάπτεται στο ρεπορτάζ. Όπως αναγράφεται επάνω στην κάρτα, ο κάτοχος μπορεί να την έχει όσο πληρώνει και μόλις τελειώσει η πίστωση πρέπει να την επιστρέψει. Μάλιστα μέχρι πρότινος την είσοδο των παιδιών στην πισίνα έλεγχε υπάλληλος ιδιωτικής εταιρίας φύλαξης, έβαλαν δηλαδή έναν σεκιουριτά να ελέγχει το αν το παιδί που πάει να μπει έχει πληρώσει. Αν δεν είχε πίστωση δεν το άφηνε να μπει. Για κάποιο λόγο τις τελευταίες μέρες έχουν αποσύρει τον σεκιουριτά από την είσοδο του κολυμβητηρίου. 

Γράφουν μέλη σε ανύπαρκτο φορέα 

Η κίνηση αυτή της διοίκησης γεννά πολλά ερωτηματικά, σε ποιο ακριβώς φορέα γράφει τους δημότες μέλη; Μας γράφουν μέλη στον δήμο Καβάλας; Μέλη της ΔΑΝΕΚ; Ή μέλη στο Κολυμβητήριο; Έχουν άραγε συστήσει κάποιον φορέα που κανείς μας δεν γνωρίζει και σ' αυτόν μας εγγράφουν μέλη; Οι ίδιοι φυσικά που αποφάσισαν και εφάρμοσαν αυτό το μέτρο γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν έχουν δικαίωμα να εγγράψουν μέλη σε ανύπαρκτο φορέα, όπως γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν έχουν άλλο τρόπο να εισπράξουν χρήματα από πολίτες και μάλιστα αθλητές. Για μία ακόμη φορά βρήκαν τον τρόπο να κάνουν αυτό που θέλουν με μια δήθεν κίνηση και με την ελπίδα ότι κανείς δεν θα ψάξει την υπόθεση.  

Πολλά τα ερωτήματα 

Όμως "φωνή λαού οργή Θεού" ήρθε η διαμαρτυρία της μάνας που έγραψε "Επιτέλους πόσα μπορούμε να ανεχθούμε;" και μας ξύπνησε και το ξύπνημα μας έφερε αντιμέτωπους με πολλά ανοιχτά μέτωπα και πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Θα προσπαθήσουμε να παραθέσουμε τα ερωτήματα σε τίτλους, όπως προκύπτουν από το ρεπορτάζ: 

1. Σε ποιο φορέα γράφουν μέλη τα παιδιά;

2. Σε ποιο κωδικό πηγαίνουν τα χρήματα; Με ποια διαδικασία και ποια παραστατικά; Δίνουν αποδείξεις για τα λεφτά που εισπράττουν; 

3. Αποδίδουν ΦΠΑ έναντι των χρημάτων που εισπράττουν και ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδουν; Τι έχει να πει σχετικά η εφορία; 

4. Έχει δικαίωμα η ΔΑΝΕΚ ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας να εισπράττει για οποιοδήποτε λόγο χρήματα από αθλητές; 

5. Υπάρχει στο κολυμβητήριο το προσωπικό που προβλέπεται από τον νόμο; 

6. Έχουν γίνει διαδικασίες απόκτησης άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης; Έχει υποβληθεί αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες και αν ναι από ποιο φορέα; 

7. Μπορεί σε μία εγκατάσταση που δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας να λειτουργήσει στο κτίριο νόμιμη επιχείρηση, όπως κυλικείο; 

8. Τα αυτόματα μηχανήματα χλωρίωσης του νερού λειτουργούν;  

9. Υπάρχουν στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου, όπως προβλέπεται, οι αναλύσεις ποιότητας του νερού της πισίνας;

10. Με ποιο τρόπο εφαρμόζονται οι μελέτες που έγιναν μια από τον δήμο Καβάλας και μια από την νομαρχία Καβάλας; 

Θα μπορούσαμε να εξαντλήσουμε το κείμενο με την λίστα των ερωτημάτων, όμως ο τρόπος με τον οποίο τέθηκε σε λειτουργία το κλειστό κολυμβητήριο έχει γεννήσει και ένα μείζον πολιτικό ζήτημα στην πόλη. Η διοίκηση του δήμου Καβάλας έχει εκλεγεί με την σημαία του ΠΑΣΟΚ και ένα αμιγές ψηφοδέλτιο που απαρτίζεται από μέλη και γόνους μελών του κόμματος. Ο τρόπος που διοικεί δείχνει την νοοτροπία και την πολιτική φιλοσοφία των ανθρώπων που την απαρτίζουν, γι αυτό και θα πρέπει στην φάση αυτή να εκφραστεί και ο πολιτικός φορέας που στήριξε την παρούσα διοίκηση, και να πει στους πολίτες, αν με αυτή νοοτροπία θα κυβερνήσουν σε περίπτωση που τους δώσουμε εκ νέου την εξουσία. 

Οι δυνατότητες που έχουν για να εγγράψουν μέλη από τα οποία μπορούν να εισπράττουν χρήματα είναι δεδομένες και προβλέπονται από τον νόμο για τον αθλητισμό. Δικηγόροι είναι και οι δύο. Τόσο ο δήμαρχος Καβάλας, όσο και ο πρόεδρος της ΔΑΝΕΚ, γνωρίζουν καλύτερα από τους γονείς ότι για να γράψουν μέλη ή θα πρέπει να συσταθεί σχολή κολύμβησης ή να δημιουργήσουν σωματείο. Εκτός κι αν υπάρχει κι άλλο μοντέλο που το ξέρουν στον δήμο Καβάλας, αλλά δεν το γνωρίζει κανείς άλλος. Όποιο μοντέλο και να εφαρμόζουν όμως ένα είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν να εισπράττουν χρήματα από αθλητές για κανένα λόγο. 

Το κολυμβητήριο το έχτισε το κράτος και πληρώνει αρκετά χρήματα για την λειτουργία ήδη, ακριβώς επειδή εξυπηρετούνται οι ανάγκες του ερασιτεχνικού αθλητισμού. 

Πότε και με ποιους συμφώνησαν; 

Είναι βέβαιο ότι θα τρέξουν κάποιοι να ανασύρουν την δήθεν συμφωνία που έγινε με τα κολυμβητικά σωματεία. Αν προφασιστούν κάτι τέτοιο θα πρέπει να παρουσιάσουν την συμφωνία, ή τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των σωματείων ή έστω τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής που πήρε αυτή την απόφαση. Και επειδή οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τι παίζεται, σημειώνουμε ότι πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις μεταξύ των εκπροσώπων των σωματείων και της άτυπης επιτροπής του δήμου Καβάλας με στόχο να γίνει μια διερευνητική συζήτηση. Έκτοτε δεν έγινε καμία συζήτηση, και οπωσδήποτε δεν έχει γίνει καμία συζήτηση με την διοίκηση της ΔΑΝΕΚ. Τώρα πώς η άτυπη συζήτηση μετατράπηκε σε συμφωνία, το γνωρίζουν μόνο οι διοικούντες που διακρίνονται από "σοσιαλιστική" νοοτροπία και "δημοκρατική" πρακτική. Απόδειξη ότι μήνες τώρα έχουν μοιράσει έναν κανονισμό λειτουργίας του κλειστού κολυμβητηρίου, που όποιος τον διαβάσει καλά καταλαβαίνει ότι τον έκαναν αντιγραφή από κάποιο άλλο κολυμβητήριο. Αυτόν τον κανονισμό δεν τον έχουν συζητήσει με κανένα και δεν ψηφίστηκε ούτε από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΑΝΕΚ, ούτε από το δημοτικό συμβούλιο Καβάλας.  

Το ότι από όλα όσα συζητήθηκαν εφαρμόστηκε τελικά μόνο η είσπραξη του εισιτηρίου από τα παιδιά, το ότι δεν έγινε η κατάλληλη προβολή, το ότι δεν δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες, όπως επίμονα υπόσχονταν οι άνθρωποι της διοίκησης φαίνεται και από το ότι η παρουσία παιδιών υπολείπεται κατά πολύ από τις φιλόδοξες εκτιμήσεις των μελετών που έγιναν. Αλλωστε "αρχή άνδρα δείκνυσι". Για την ώρα περιμένουμε απαντήσεις, αν βέβαια καταφέρουν να κάνουν απαρτία για να μας απαντήσουν.  

Χάρης ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

Τρίτη 7 Ιουλίου 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 20-21 ΙΟΥΝΙΟΥ

  50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50) 20/6/2009 Πρωί
  ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 3

Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση 
1 132055 ΚΕΧΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1997 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ12 00:33.80 

2 132059 ΓΡΙΛΑΚΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 1997 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ12 00:37.61

3 127600 ΠΑΣΙΝΗ ΕΛΕΝΗ 1997 ΑΟΠ.ΞΑΝ. ΚΡ12 00:38.10 

4 127411 ΓΚΑΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1997 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΚΡ12 00:38.25 

 
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50)  
  ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ  
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 139847 ΟΥΡΕΙΛΙΔΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ-ΣΟΦΙΑ 1998 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ11 00:40.33
2 136937 ΚΟΥΜΡΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1998 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ11 00:40.79
3 135453 ΣΚΑΛΙΑΠΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 1998 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ11 00:43.82
4 129421 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 1998 ΑΟΠ.ΞΑΝ. ΚΡ11 00:45.60
5 137461 ΤΣΑΚΙΡΗ ΒΕΡΑ 1998 ΑΟΠ.ΞΑΝ. ΚΡ11 00:46.06
6 137567 ΤΖΙΜΟΤΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ 1998 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ11 00:50.08
7 136484 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 1998 ΚΟΚΟΜΟΤ ΚΡ11 00:50.29
8 138278 ΓΕΡΜΕΤΖΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1998 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΚΡ11 00:52.07
9 135457 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 ΟΘΑΚΑΒ ΚΡ11 00:52.58
10 138125 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1998 ΚΟΞΑΝΘ ΚΡ11 00:53.31
11 140724 ΤΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1998 ΚΟΞΑΝΘ ΚΡ11 00:54.63
12 139307 ΠΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1998 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ11 00:55.41
13 137581 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1998 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΚΡ11 00:58.33
14 139916 ΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1998 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ11 00:58.43
15 136116 ΓΚΙΩΡΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1998 ΝΗΡΑΛΕΞ ΚΡ11 00:59.92

16 136559 ΧΟΝΤΖΑΝΙΓΙΑΖΟΒΑ ΝΤΑΡΙΑ 1998 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΚΡ11 01:01.83

  50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50)  
  ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ  

Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 139069 ΔΡΑΓΟΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1999 ΚΟΔΡΑΜ ΑΓ10 00:48.12
2 139930 ΜΕΡΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1999 ΝΗΡΑΛΕΞ ΑΓ10 00:53.85
3 139821 ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1999 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΑΓ10 00:54.87
4 139931 ΜΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1999 ΝΗΡΑΛΕΞ ΑΓ10 00:55.45
5 139923 ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 1999 ΝΟΚΑΒΑΛ ΑΓ10 00:57.23
6 139825 ΛΕΧΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1999 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΑΓ10 01:06.54


  50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50)  
  ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ  
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 127605 ΠΙΣΤΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1997 ΚΟΞΑΝΘ ΑΓ12 00:41.32
2 132122 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1997 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ12 00:41.54
3 133688 ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ-ΒΑΣΙΛΕ 1997 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ12 00:41.55
4 132057 ΖΑΜΠΙΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΝΟΑΛΕΞ ΑΓ12 00:42.82
5 129126 ΖΕΛΕΣΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1997 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΑΓ12 00:42.93
6 132505 ΦΑΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ12 00:44.94
7 135424 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 1997 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΑΓ12 00:45.95
8 131711 ΖΟΥΓΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΝΟΚΑΒΑΛ ΑΓ12 00:51.75
9 134239 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1997 ΑΚΑΔΚΑΒΑΛ ΑΓ12 00:56.12
10 141630 ΤΣΙΟΛΑΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1997 ΝΗΡΑΛΕΞ ΑΓ12 01:09.00

 
100m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50)  
  ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ  
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 136843 ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1998 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ11 01:18.77
2 135868 ΔΡΑΜΑΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 1998 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ11 01:23.28
3 136558 ΠΙΠΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΔΑΝΑΗ 1998 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΚΡ11 01:25.07
4 135354 ΔΟΥΜΠΑ ΝΙΚΗ 1998 ΚΟΞΑΝΘ ΚΡ11 01:27.88
5 140757 ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 1998 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ11 01:30.79
6 135456 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1998 ΟΘΑΚΑΒ ΚΡ11 01:33.79
7 134992 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ-ΠΑΝΙΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 1998 ΚΟΞΑΝΘ ΚΡ11 01:36.20
8 141704 ΛΙΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 1998 ΚΟΞΑΝΘ ΚΡ11 01:37.04
9 129419 ΦΟΥΡΛΑΚΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΜΑΡΙΑ 1998 ΑΟΠ.ΞΑΝ. ΚΡ11 01:37.40
10 138414 ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1998 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ11 01:38.51
11 136933 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1998 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ11 01:44.22
12 139676 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΦΑΝΗ 1998 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ11 01:48.37
13 136484 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 1998 ΚΟΚΟΜΟΤ ΚΡ11 01:48.52

 
100m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50)  
  ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ  
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

