Τρίτη 7 Ιουλίου 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 20-21 ΙΟΥΝΙΟΥ

  50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50) 20/6/2009 Πρωί
  ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 3

Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση 
1 132055 ΚΕΧΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1997 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ12 00:33.80 

2 132059 ΓΡΙΛΑΚΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 1997 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ12 00:37.61

3 127600 ΠΑΣΙΝΗ ΕΛΕΝΗ 1997 ΑΟΠ.ΞΑΝ. ΚΡ12 00:38.10 

4 127411 ΓΚΑΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1997 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΚΡ12 00:38.25 

 
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50)  
  ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ  
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 139847 ΟΥΡΕΙΛΙΔΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ-ΣΟΦΙΑ 1998 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ11 00:40.33
2 136937 ΚΟΥΜΡΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1998 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ11 00:40.79
3 135453 ΣΚΑΛΙΑΠΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 1998 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ11 00:43.82
4 129421 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 1998 ΑΟΠ.ΞΑΝ. ΚΡ11 00:45.60
5 137461 ΤΣΑΚΙΡΗ ΒΕΡΑ 1998 ΑΟΠ.ΞΑΝ. ΚΡ11 00:46.06
6 137567 ΤΖΙΜΟΤΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ 1998 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ11 00:50.08
7 136484 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 1998 ΚΟΚΟΜΟΤ ΚΡ11 00:50.29
8 138278 ΓΕΡΜΕΤΖΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1998 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΚΡ11 00:52.07
9 135457 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 ΟΘΑΚΑΒ ΚΡ11 00:52.58
10 138125 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1998 ΚΟΞΑΝΘ ΚΡ11 00:53.31
11 140724 ΤΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1998 ΚΟΞΑΝΘ ΚΡ11 00:54.63
12 139307 ΠΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1998 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ11 00:55.41
13 137581 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1998 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΚΡ11 00:58.33
14 139916 ΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1998 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ11 00:58.43
15 136116 ΓΚΙΩΡΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1998 ΝΗΡΑΛΕΞ ΚΡ11 00:59.92

16 136559 ΧΟΝΤΖΑΝΙΓΙΑΖΟΒΑ ΝΤΑΡΙΑ 1998 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΚΡ11 01:01.83

  50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50)  
  ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ  

Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 139069 ΔΡΑΓΟΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1999 ΚΟΔΡΑΜ ΑΓ10 00:48.12
2 139930 ΜΕΡΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1999 ΝΗΡΑΛΕΞ ΑΓ10 00:53.85
3 139821 ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1999 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΑΓ10 00:54.87
4 139931 ΜΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1999 ΝΗΡΑΛΕΞ ΑΓ10 00:55.45
5 139923 ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 1999 ΝΟΚΑΒΑΛ ΑΓ10 00:57.23
6 139825 ΛΕΧΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1999 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΑΓ10 01:06.54


  50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50)  
  ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ  
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 127605 ΠΙΣΤΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1997 ΚΟΞΑΝΘ ΑΓ12 00:41.32
2 132122 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1997 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ12 00:41.54
3 133688 ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ-ΒΑΣΙΛΕ 1997 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ12 00:41.55
4 132057 ΖΑΜΠΙΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΝΟΑΛΕΞ ΑΓ12 00:42.82
5 129126 ΖΕΛΕΣΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1997 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΑΓ12 00:42.93
6 132505 ΦΑΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ12 00:44.94
7 135424 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 1997 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΑΓ12 00:45.95
8 131711 ΖΟΥΓΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΝΟΚΑΒΑΛ ΑΓ12 00:51.75
9 134239 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1997 ΑΚΑΔΚΑΒΑΛ ΑΓ12 00:56.12
10 141630 ΤΣΙΟΛΑΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1997 ΝΗΡΑΛΕΞ ΑΓ12 01:09.00

 
100m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50)  
  ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ  
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 136843 ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1998 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ11 01:18.77
2 135868 ΔΡΑΜΑΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 1998 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ11 01:23.28
3 136558 ΠΙΠΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΔΑΝΑΗ 1998 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΚΡ11 01:25.07
4 135354 ΔΟΥΜΠΑ ΝΙΚΗ 1998 ΚΟΞΑΝΘ ΚΡ11 01:27.88
5 140757 ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 1998 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ11 01:30.79
6 135456 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1998 ΟΘΑΚΑΒ ΚΡ11 01:33.79
7 134992 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ-ΠΑΝΙΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 1998 ΚΟΞΑΝΘ ΚΡ11 01:36.20
8 141704 ΛΙΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 1998 ΚΟΞΑΝΘ ΚΡ11 01:37.04
9 129419 ΦΟΥΡΛΑΚΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΜΑΡΙΑ 1998 ΑΟΠ.ΞΑΝ. ΚΡ11 01:37.40
10 138414 ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1998 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ11 01:38.51
11 136933 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1998 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ11 01:44.22
12 139676 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΦΑΝΗ 1998 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ11 01:48.37
13 136484 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 1998 ΚΟΚΟΜΟΤ ΚΡ11 01:48.52

 
100m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50)  
  ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ  
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 139823 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΑΓ10 01:28.67
2 139068 ΤΖΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΚΟΔΡΑΜ ΑΓ10 01:32.53


 
100m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50)  
  ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ  
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 135428 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΑΓ11 01:24.27
2 136850 ΜΠΟΣΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1998 ΚΟΔΡΑΜ ΑΓ11 01:31.22
3 136848 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΚΟΔΡΑΜ ΑΓ11 01:33.29
4 139361 ΤΑΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΚΟΞΑΝΘ ΑΓ11 01:37.37
5 136117 ΣΟΥΛΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 ΝΗΡΑΛΕΞ ΑΓ11 01:42.20
6 135425 ΚΑΜΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΑΓ11 01:43.91
7 138342 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΘΕΟΛΟΓΟΣ 1998 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΑΓ11 01:54.50


 
100m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50)  
  ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ  
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 132792 ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 ΚΟΔΡΑΜ ΑΓ12 01
:13.73
2 133627 ΠΕΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΑΓ12 01:18.83
3 132793 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 ΚΟΔΡΑΜ ΑΓ12 01:20.30
4 132129 ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1997 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ12 01:25.80
5 130631 ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 ΑΟΠ.ΞΑΝ. ΑΓ12 01:28.81
6 131874 ΣΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 ΚΟΚΟΜΟΤ ΑΓ12 01:38.00
7 141451 ΜΑΤΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ12 01:41.26
8 131875 ΚΑΛΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 ΚΟΚΟΜΟΤ ΑΓ12 01:41.66

  50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50)  
  ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ  
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 135861 ΜΠΑΡΗ ΔΟΜΙΝΙΚΗ 1998 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ11 00:32.28
2 134242 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1998 ΑΚΑΔΚΑΒΑΛ ΚΡ11 00:32.55
3 136843 ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1998 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ11 00:33.22
4 138415 ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΓΑΛΗΝΗ 1998 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ11 00:34.90
5 138414 ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1998 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ11 00:35.42
6 135452 ΚΑΤΕΒΑΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1998 ΟΘΑΚΑΒ ΚΡ11 00:35.55
7 137468 ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΧΕΛΓΚΑ 1998 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ11 00:37.81
8 134992 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ-ΠΑΝΙΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 1998 ΚΟΞΑΝΘ ΚΡ11 00:38.04
9 141704 ΛΙΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 1998 ΚΟΞΑΝΘ ΚΡ11 00:38.82
10 138125 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1998 ΚΟΞΑΝΘ ΚΡ11 00:39.46
11 138124 ΜΠΟΥΧΟΥΡΗ ΑΜΑΛΙΑ 1998 ΚΟΞΑΝΘ ΚΡ11 00:39.92
12 141628 ΠΕΡΟΝΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1998 ΝΗΡΑΛΕΞ ΚΡ11 00:45.34
13 137581 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1998 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΚΡ11 00:45.51
14 139676 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΦΑΝΗ 1998 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ11 00:45.83
15 138828 ΣΤΑΥΡΟΥΔΗ-ΜΑΡΙΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ 1998 ΑΚΑΔΚΑΒΑΛ ΚΡ11 00:46.54
16 139916 ΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1998 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ11 00:49.35
17 136559 ΧΟΝΤΖΑΝΙΓΙΑΖΟΒΑ ΝΤΑΡΙΑ 1998 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΚΡ11 00:52.15
18 136116 ΓΚΙΩΡΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1998 ΝΗΡΑΛΕΞ ΚΡ11 00:54.67

 
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50)  
  ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ  
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 139819 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 1999 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ10 00:35.78
2 139070 ΚΕΛΕΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1999 ΚΟΔΡΑΜ ΑΓ10 00:36.03
3 139306 ΓΙΑΚΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1999 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ10 00:36.57
4 134315 ΓΙΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΑΟΠ.ΞΑΝ. ΑΓ10 00:39.16
5 139821 ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1999 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΑΓ10 00:40.24
6 139677 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΚΟΞΑΝΘ ΑΓ10 00:40.72
7 135033 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1999 ΑΟΠ.ΞΑΝ. ΑΓ10 00:41.79
8 139925 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΑΒΡΑΑΜ-ΜΑΡΙΟΣ 1999 ΝΟΚΑΒΑΛ ΑΓ10 00:43.45
9 139333 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 ΑΟΠ.ΞΑΝ. ΑΓ10 00:43.81
10 141999 ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1999 ΑΟΠ.ΞΑΝ. ΑΓ10 00:43.82
11 140728 ΑΓΑΚΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 1999 ΚΟΞΑΝΘ ΑΓ10 00:48.95
12 139923 ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 1999 ΝΟΚΑΒΑΛ ΑΓ10 00:49.15

 
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50)  
  ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ  
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 135901 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ11 00:32.81
2 136847 ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 ΚΟΔΡΑΜ ΑΓ11 00:35.25
3 136533 ΒΑΛΑΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΝΟΑΛΕΞ ΑΓ11 00:36.32
4 136848 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΚΟΔΡΑΜ ΑΓ11 00:36.67
5 135863 ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 1998 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ11 00:37.01
6 136840 ΝΤΑΙΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1998 ΚΟΔΡΑΜ ΑΓ11 00:37.92
7 136534 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΝΟΑΛΕΞ ΑΓ11 00:38.28
8 135028 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1998 ΑΟΠ.ΞΑΝ. ΑΓ11 00:39.19
9 139361 ΤΑΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΚΟΞΑΝΘ ΑΓ11 00:39.21
10 134244 ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ 1998 ΑΚΑΔΚΑΒΑΛ ΑΓ11 00:39.43
11 139927 ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΝΗΡΑΛΕΞ ΑΓ11 00:40.73
12 135030 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΑΟΠ.ΞΑΝ. ΑΓ11 00:41.18
13 141393 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΝΟΑΛΕΞ ΑΓ11 00:41.57
14 138870 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΚΟΚΟΜΟΤ ΑΓ11 00:41.91
15 138481 ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΝΟΑΛΕΞ ΑΓ11 00:43.01
16 141719 ΜΟΥΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1998 ΑΚΑΔΚΑΒΑΛ ΑΓ11 00:46.26
17 139332 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 ΑΟΠ.ΞΑΝ. ΑΓ11 00:46.62
18 138342 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΘΕΟΛΟΓΟΣ 1998 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΑΓ11 00:46.64
19 141702 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1998 ΚΟΞΑΝΘ ΑΓ11 00:47.70
20 136532 ΚΑΤΤΙ ΠΑΟΛΟ-ΠΑΥΛΟΣ 1998 ΝΟΑΛΕΞ ΑΓ11 00:48.74

  50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50)  
  ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ  
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 136122 ΜΠΡΑΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1998 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ11 00:38.13
2 136558 ΠΙΠΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΔΑΝΑΗ 1998 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΚΡ11 00:39.97
3 140757 ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 1998 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ11 00:42.42
4 141704 ΛΙΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 1998 ΚΟΞΑΝΘ ΚΡ11 00:44.71
5 138124 ΜΠΟΥΧΟΥΡΗ ΑΜΑΛΙΑ 1998 ΚΟΞΑΝΘ ΚΡ11 00:44.95
6 136933 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1998 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ11 00:48.31
7 140724 ΤΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1998 ΚΟΞΑΝΘ ΚΡ11 00:50.27
8 142502 ΧΕΔΙΕΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ 1998 ΟΘΑΚΑΒ ΚΡ11 00:52.38
9 142122 ΚΑΡΑΜΠΑΓΛΗ ΜΑΡΘΑ 1998 ΚΟΞΑΝΘ ΚΡ11 00:53.52
10 141628 ΠΕΡΟΝΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1998 ΝΗΡΑΛΕΞ ΚΡ11 00:57.97

 
50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50)  
  ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ  
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 127411 ΓΚΑΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1997 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΚΡ12 00:39.55
2 132133 ΓΙΑΝΤΣΕΛΙΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 1997 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ12 00:40.03
3 134000 ΚΑΡΥΑΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1997 ΟΘΑΚΑΒ ΚΡ12 00:44.51
4 132795 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ 1997 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ12 00:45.04
5 132084 ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 1997 ΝΗΡΑΛΕΞ ΚΡ12 00:55.35

 
50m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50)  
  ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ  
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 139823 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΑΓ10 00:42.00
2 135874 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1999 ΚΟΞΑΝΘ ΑΓ10 00:47.88
3 139296 ΒΟΣΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1999 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ10 00:49.87
4 139931 ΜΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1999 ΝΗΡΑΛΕΞ ΑΓ10 00:53.06
5 140728 ΑΓΑΚΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 1999 ΚΟΞΑΝΘ ΑΓ10 00:57.03
6 139825 ΛΕΧΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1999 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΑΓ10 01:03.91

 
50m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50)  
  ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ  
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση

1 133870 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ11 00:35.15
2 135428 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΑΓ11 00:39.21
3 136850 ΜΠΟΣΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1998 ΚΟΔΡΑΜ ΑΓ11 00:41.54
4 136840 ΝΤΑΙΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1998 ΚΟΔΡΑΜ ΑΓ11 00:42.20
5 136117 ΣΟΥΛΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 ΝΗΡΑΛΕΞ ΑΓ11 00:46.32
6 135425 ΚΑΜΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΑΓ11 00:47.45
7 139361 ΤΑΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΚΟΞΑΝΘ ΑΓ11 00:47.97
8 136839 ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ 1998 ΚΟΔΡΑΜ ΑΓ11 00:52.23
9 139927 ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΝΗΡΑΛΕΞ ΑΓ11 00:53.80
