ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΚΑΒΑΛΑ
30 Μαϊ 2009
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50) 30/5/2009 Πρωί
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 1
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 139359 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΚΟΞΑΝΘ ΑΓ10 00:40.73
2 139360 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1999 ΚΟΞΑΝΘ ΑΓ10 00:45.86
3 139306 ΓΙΑΚΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1999 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ10 00:45.92
4 139068 ΤΖΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΚΟΔΡΑΜ ΑΓ10 00:46.33
5 139819 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 1999 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ10 00:50.45
6 139844 ΑΘΑΝΑΣΟΥΔΗΣ-ΤΡΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΝΟΑΛΕΞ ΑΓ10 00:51.95
7 139816 ΓΕΡΑΣΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1999 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ10 01:03.88
139080 ΚΡΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 ΚΟΔΡΑΜ ΑΓ10 00:40.03 ΕΣ
139297 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ10 00:49.18 ΕΣ
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50) 30/5/2009 Πρωί
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 2
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 136850 ΜΠΟΣΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1998 ΚΟΔΡΑΜ ΑΓ11 00:41.50
2 138108 ΣΙΡΟΛΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΝΗΡΑΛΕΞ ΑΓ11 00:42.11
3 136848 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΚΟΔΡΑΜ ΑΓ11 00:42.43
4 135455 ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΟΘΑΚΑΒ ΑΓ11 00:46.02
5 136534 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΝΟΑΛΕΞ ΑΓ11 00:48.04
6 136840 ΝΤΑΙΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1998 ΚΟΔΡΑΜ ΑΓ11 00:50.23
7 135863 ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 1998 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ11 00:50.97
8 139927 ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΝΗΡΑΛΕΞ ΑΓ11 00:56.12
9 138466 ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ 1998 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ11 00:56.50
10 141393 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΝΟΑΛΕΞ ΑΓ11 00:58.85
133870 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ11 00:34.50 ΕΣ
135897 ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ11 00:38.02 ΕΣ
136853 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1998 ΚΟΔΡΑΜ ΑΓ11 00:40.14 ΕΣ
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50) 30/5/2009 Πρωί
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 3
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 131708 ΚΛΕΑΝΘΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1997 ΝΟΚΑΒΑΛ ΑΓ12 00:31.46
2 127602 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 ΝΟΚΑΒΑΛ ΑΓ12 00:34.67
3 132799 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997 ΚΟΔΡΑΜ ΑΓ12 00:35.50
4 131710 ΔΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 ΟΘΑΚΑΒ ΑΓ12 00:36.00
5 132085 ΞΥΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 ΝΗΡΑΛΕΞ ΑΓ12 00:40.62
6 131875 ΚΑΛΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 ΚΟΚΟΜΟΤ ΑΓ12 00:41.80
7 133066 ΚΟΘΩΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1997 ΝΟΚΑΒΑΛ ΑΓ12 00:42.08
8 138833 ΜΙΛΛΣ ΡΟΛΛΙ ΤΖΟΡΤΖ 1997 ΝΟΚΑΒΑΛ ΑΓ12 00:42.91
9 141451 ΜΑΤΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ12 00:55.54
ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
132796 ΣΙΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΚΟΔΡΑΜ ΑΓ12
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50) 30/5/2009 Πρωί
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 4
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 139818 ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1999 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ10 00:41.34
2 139309 ΝΙΓΔΕΛΗ ΑΝΝΑ 1999 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ10 00:43.05
3 139088 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1999 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ10 00:46.53
4 139845 ΖΑΜΠΙΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ10 00:54.51
5 139308 ΜΕΤΑΞΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1999 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ10 00:54.95
6 134816 ΧΗΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1999 ΚΟΚΟΜΟΤ ΚΡ10 00:59.54
7 139373 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1999 ΟΘΑΚΑΒ ΚΡ10 00:59.67
139091 ΚΩΦΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1999 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ10 00:55.43 ΕΣ
139303 ΜΑΡΚΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ10 01:02.53 ΕΣ
139817 ΤΟΥΦΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1999 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ10 01:04.90 ΕΣ
ΑΚΥΡΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗ ΧΕΡΙΩΝ
139942 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΘΑ 1999 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ10
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50) 30/5/2009 Πρωί
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 5
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 136852 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1998 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ11 00:36.39
2 135454 ΖΙΓΔΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1998 ΟΘΑΚΑΒ ΚΡ11 00:40.38
3 136429 ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1998 ΟΘΑΚΑΒ ΚΡ11 00:40.85
4 136535 ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΣΟΥΛΤΑΝΑ 1998 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ11 00:41.20
5 135868 ΔΡΑΜΑΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 1998 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ11 00:42.10
6 138415 ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΓΑΛΗΝΗ 1998 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ11 00:44.88
7 135452 ΚΑΤΕΒΑΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1998 ΟΘΑΚΑΒ ΚΡ11 00:45.52
8 137468 ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΧΕΛΓΚΑ 1998 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ11 00:49.83
9 136531 ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1998 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ11 01:00.60
10 139307 ΠΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1998 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ11 01:08.64
11 141628 ΠΕΡΟΝΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1998 ΝΗΡΑΛΕΞ ΚΡ11 01:09.68
136558 ΠΙΠΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΔΑΝΑΗ 1998 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΚΡ11 00:43.68 ΕΣ
136484 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 1998 ΚΟΚΟΜΟΤ ΚΡ11 01:01.78 ΕΣ
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50) 30/5/2009 Πρωί
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 6
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 127411 ΓΚΑΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1997 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΚΡ12 00:38.95
2 132059 ΓΡΙΛΑΚΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 1997 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ12 00:39.63
3 132130 ΤΟΥΦΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1997 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ12 00:51.21
4 135895 ΓΑΛΟΥΣΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 1997 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ12 00:52.13
132800 ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 1997 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ12 00:41.60 ΕΣ
134000 ΚΑΡΥΑΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1997 ΟΘΑΚΑΒ ΚΡ12 00:51.39 ΕΣ
ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
132791 ΞΥΡΑΦΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ 1997 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ12 ΕΣ
ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
131717 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1997 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ12
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50) 30/5/2009 Πρωί
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 7
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 139071 ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ 1999 ΚΟΔΡΑΜ ΑΓ10 00:47.42
2 139069 ΔΡΑΓΟΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1999 ΚΟΔΡΑΜ ΑΓ10 00:48.10
3 139297 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ10 00:53.43
4 139677 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΚΟΞΑΝΘ ΑΓ10 00:54.38
5 139930 ΜΕΡΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1999 ΝΗΡΑΛΕΞ ΑΓ10 00:54.91
6 139819 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 1999 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ10 00:58.00
7 139925 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΑΒΡΑΑΜ-ΜΑΡΙΟΣ 1999 ΝΟΚΑΒΑΛ ΑΓ10 00:58.66
8 139923 ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 1999 ΝΟΚΑΒΑΛ ΑΓ10 01:00.07
9 139924 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1999 ΝΟΚΑΒΑΛ ΑΓ10 01:02.12
10 139825 ΛΕΧΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1999 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΑΓ10 01:13.06
11 139816 ΓΕΡΑΣΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1999 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ10 01:14.51
139821 ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1999 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΑΓ10 00:53.61 ΕΣ
139844 ΑΘΑΝΑΣΟΥΔΗΣ-ΤΡΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΝΟΑΛΕΞ ΑΓ10 00:56.03 ΕΣ
139803 ΔΙΓΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1999 ΚΟΚΟΜΟΤ ΑΓ10 00:56.71 ΕΣ
139296 ΒΟΣΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1999 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ10 00:59.81 ΕΣ
141631 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 ΝΗΡΑΛΕΞ ΑΓ10 01:15.71 ΕΣ
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50) 30/5/2009 Πρωί
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 8
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 136931 ΚΑΡΑΒΟΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΝΟΚΑΒΑΛ ΑΓ11 00:43.35
2 136932 ΚΕΡΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΝΟΚΑΒΑΛ ΑΓ11 00:47.05
3 138108 ΣΙΡΟΛΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΝΗΡΑΛΕΞ ΑΓ11 00:47.13
4 136847 ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 ΚΟΔΡΑΜ ΑΓ11 00:48.95
5 136534 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΝΟΑΛΕΞ ΑΓ11 00:49.34
6 136533 ΒΑΛΑΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΝΟΑΛΕΞ ΑΓ11 00:51.38
7 139375 ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1998 ΟΘΑΚΑΒ ΑΓ11 00:55.94
8 136839 ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ 1998 ΚΟΔΡΑΜ ΑΓ11 00:57.39
9 138481 ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΝΟΑΛΕΞ ΑΓ11 01:00.17
138870 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΚΟΚΟΜΟΤ ΑΓ11 00:54.27 ΕΣ
135863 ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 1998 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ11 00:54.91 ΕΣ
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50) 30/5/2009 Πρωί
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 9
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 129126 ΖΕΛΕΣΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1997 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΑΓ12 00:43.93
2 132057 ΖΑΜΠΙΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΝΟΑΛΕΞ ΑΓ12 00:44.64
3 131711 ΖΟΥΓΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΝΟΚΑΒΑΛ ΑΓ12 00:53.02
4 139748 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 1997 ΟΘΑΚΑΒ ΑΓ12 00:57.08
132132 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ12 00:41.53 ΕΣ
132792 ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 ΚΟΔΡΑΜ ΑΓ12 00:43.10 ΕΣ
132126 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1997 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ12 00:47.72 ΕΣ
132129 ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1997 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ12 00:48.17 ΕΣ
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50) 30/5/2009 Πρωί
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 10
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 139085 ΙΣΜΥΡΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ10 00:47.00
2 139086 ΔΟΝΤΖΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 1999 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ10 00:48.83
3 139958 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1999 ΝΗΡΑΛΕΞ ΚΡ10 00:50.57
4 139298 ΓΚΑΜΠΙΤΣΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1999 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ10 00:54.23
5 139857 ΤΕΡΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1999 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ10 00:54.27
6 140723 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 ΚΟΞΑΝΘ ΚΡ10 00:54.97
7 139922 ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1999 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ10 00:59.59
8 139817 ΤΟΥΦΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1999 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ10 01:00.14
9 139917 ΓΑΙΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1999 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ10 01:01.36
10 139919 ΓΑΛΕΤΣΑ ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1999 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ10 01:02.68
11 139450 ΚΕΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1999 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ10 01:03.82
12 139303 ΜΑΡΚΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ10 01:05.30
13 141564 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 1999 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ10 01:06.82
14 141670 ΚΕΠΑΠΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1999 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ10 01:07.90
139818 ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1999 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ10 00:49.29 ΕΣ
139301 ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ 1999 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ10 00:53.73 ΕΣ
139845 ΖΑΜΠΙΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ10 00:54.55 ΕΣ
139721 ΠΙΤΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 1999 ΚΟΚΟΜΟΤ ΚΡ10 00:54.61 ΕΣ
140758 ΤΥΠΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 1999 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ10 00:55.63 ΕΣ
139300 ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1999 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ10 00:56.45 ΕΣ
139372 ΚΑΜΙΝΙΔΟΥ ΕΛΗΝΑ 1999 ΟΘΑΚΑΒ ΚΡ10 01:00.58 ΕΣ
141952 ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΒΑΙΑ 1999 ΝΗΡΑΛΕΞ ΚΡ10 01:08.52 ΕΣ
141652 ΤΑΜΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ 1999 ΝΗΡΑΛΕΞ ΚΡ10 01:10.43 ΕΣ
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50) 30/5/2009 Πρωί
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 11
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 136937 ΚΟΥΜΡΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1998 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ11 00:41.14
2 139847 ΟΥΡΕΙΛΙΔΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ-ΣΟΦΙΑ 1998 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ11 00:41.52
3 135453 ΣΚΑΛΙΑΠΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 1998 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ11 00:45.89
4 140757 ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 1998 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ11 00:47.18
5 138278 ΓΕΡΜΕΤΖΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1998 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΚΡ11 00:52.73
6 136484 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 1998 ΚΟΚΟΜΟΤ ΚΡ11 00:52.88
7 137567 ΤΖΙΜΟΤΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ 1998 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ11 00:53.00
8 137574 ΤΣΑΚΑΛΗ-ΓΑΡΔΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 1998 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ11 00:53.09
9 135893 ΒΟΥΛΚΙΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ 1998 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ11 00:54.25
10 142122 ΚΑΡΑΜΠΑΓΛΗ ΜΑΡΘΑ 1998 ΚΟΞΑΝΘ ΚΡ11 00:54.56
11 138125 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1998 ΚΟΞΑΝΘ ΚΡ11 00:56.39
12 140724 ΤΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1998 ΚΟΞΑΝΘ ΚΡ11 00:56.89
13 136559 ΧΟΝΤΖΑΝΙΓΙΑΖΟΒΑ ΝΤΑΡΙΑ 1998 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΚΡ11 00:57.73
14 137581 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1998 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΚΡ11 00:58.39
15 136116 ΓΚΙΩΡΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1998 ΝΗΡΑΛΕΞ ΚΡ11 01:01.81
16 139916 ΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1998 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ11 01:02.38
136122 ΜΠΡΑΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1998 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ11 00:47.91 ΕΣ
135861 ΜΠΑΡΗ ΔΟΜΙΝΙΚΗ 1998 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ11 00:49.68 ΕΣ
139676 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΦΑΝΗ 1998 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ11 01:03.97 ΕΣ
141628 ΠΕΡΟΝΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1998 ΝΗΡΑΛΕΞ ΚΡ11 01:05.94 ΕΣ
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50) 30/5/2009 Πρωί
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 12
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 133071 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1997 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ12 00:41.70
